湖南省 2020-07-01 价格信息 | ||||
地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
株洲市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
湘潭市 | 2060 | 2060 | 0 | -340 |
衡阳市 | 2090 | 2120 | -30 | -10 |
邵阳市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
岳阳市 | 2280 | 2240 | 40 | 180 |
常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
益阳市 | 2455 | 2430 | 25 | 55 |
郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
永州市 | 2260 | 2420 | -160 | -160 |
怀化市 | 2260 | 2280 | -20 | 10 |
娄底市 | 2390 | 2390 | 0 | 10 |
湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28