湖北省 2020-07-01 价格信息 | ||||
地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3158 | 3158 | 0 | 0 |
黄石市 | 3420 | 3420 | 0 | 0 |
十堰市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
宜昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 50 |
襄阳市 | 3086 | 3069 | 17 | -1 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3155 | 3125 | 30 | 30 |
孝感市 | 3200 | 3200 | 0 | 50 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
咸宁市 | 3020 | 3020 | 0 | -180 |
随州市 | 2860 | 2860 | 0 | -140 |
恩施 | 2680 | 2680 | 0 | -480 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28