山东省 2020-07-01 价格信息 | ||||
地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2118 | 2043 | 75 | 64 |
青岛市 | 2141 | 2156 | -15 | 68 |
淄博市 | 2052 | 2006 | 46 | 2 |
枣庄市 | 2095 | 2095 | 0 | 24 |
东营市 | 2100 | 2050 | 50 | 80 |
烟台市 | 1826 | 1828 | -2 | 30 |
潍坊市 | 2120 | 2126 | -6 | 12 |
济宁市 | 2212 | 2156 | 56 | 12 |
泰安市 | 2158 | 2100 | 58 | 115 |
威海市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
日照市 | 2008 | 1999 | 9 | 9 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2140 | 2100 | 40 | 53 |
德州市 | 2200 | 2200 | 0 | 67 |
聊城市 | 2230 | 2250 | -20 | -30 |
滨州市 | 2180 | 2180 | 0 | 80 |
菏泽市 | 2180 | 1981 | 199 | 13 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28