云南省 2020-06-28 价格信息 | ||||
地级市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3300 | 3300 | 0 | 2 |
曲靖市 | 3300 | 3280 | 20 | 400 |
玉溪市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
保山市 | 3168 | 3264 | -96 | -92 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
楚雄 | 3350 | 3350 | 0 | 69 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3144 | 3144 | 0 | -29 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28