河北省 2020-06-28 价格信息 | ||||
地级市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2988 | 2974 | 14 | 56 |
唐山市 | 3060 | 3018 | 42 | -136 |
秦皇岛市 | 2850 | 2850 | 0 | -40 |
邯郸市 | 2974 | 2937 | 37 | -166 |
邢台市 | 3010 | 2885 | 125 | -73 |
保定市 | 3020 | 2980 | 40 | -45 |
张家口市 | 3107 | 3150 | -43 | 57 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
衡水市 | 3030 | 3030 | 0 | -20 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28