四川省 2020-06-28 价格信息 | ||||
地级市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2280 | 2265 | 15 | -20 |
自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
德阳市 | 2225 | 2260 | -35 | -45 |
绵阳市 | 2260 | 2320 | -60 | -60 |
广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2262 | 2262 | 0 | 87 |
内江市 | 2800 | 2550 | 250 | 400 |
乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
眉山市 | 2265 | 2190 | 75 | 210 |
宜宾市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
达州市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 |
雅安市 | 2470 | 2470 | 0 | 0 |
巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
资阳市 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28