河南省 2020-06-23 价格信息 | ||||
地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2993 | 2960 | 33 | -73 |
开封市 | 3080 | 2997 | 83 | 80 |
洛阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -8 |
平顶山市 | 2960 | 2967 | -7 | -40 |
安阳市 | 3696 | 3000 | 696 | 399 |
鹤壁市 | 3163 | 3208 | -45 | -45 |
新乡市 | 2920 | 2940 | -20 | -10 |
焦作市 | 3447 | 3447 | 0 | 4 |
濮阳市 | 3287 | 3090 | 197 | 180 |
许昌市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
三门峡市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
南阳市 | 2920 | 2970 | -50 | -40 |
商丘市 | 2879 | 2963 | -84 | -31 |
信阳市 | 3000 | 2895 | 105 | 100 |
周口市 | 2999 | 2952 | 47 | -24 |
驻马店市 | 3071 | 3174 | -103 | -75 |
省直辖 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28