河北省 2020-06-22 价格信息 | ||||
地级市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2919 | 2932 | -13 | -34 |
唐山市 | 3043 | 3196 | -153 | -98 |
秦皇岛市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |
邯郸市 | 3053 | 3140 | -87 | 203 |
邢台市 | 3010 | 3083 | -73 | -46 |
保定市 | 3033 | 3065 | -32 | -47 |
张家口市 | 3175 | 3050 | 125 | -50 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | -128 |
衡水市 | 3050 | 3050 | 0 | 20 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28