云南省 2020-06-23 价格信息 | ||||
地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3275 | 3290 | -15 | -25 |
曲靖市 | 3280 | 2900 | 380 | 80 |
玉溪市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
保山市 | 3183 | 2950 | 233 | -184 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 3400 | 3400 | 0 | -200 |
楚雄 | 3281 | 3281 | 0 | -87 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3170 | 2960 | 210 | -122 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28