湖北省 2020-06-23 价格信息 | ||||
地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2158 | 2258 | -100 | 0 |
黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2240 | 2180 | 60 | 60 |
襄阳市 | 2192 | 2192 | 0 | 100 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2155 | 2155 | 0 | 0 |
孝感市 | 2180 | 2195 | -15 | 104 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2200 | 2160 | 40 | 0 |
咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
随州市 | 2200 | 2220 | -20 | 10 |
恩施 | 2200 | 2200 | 0 | -200 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28