四川省 2020-06-22 价格信息 | ||||
地级市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2187 | 2300 | -113 | -67 |
自贡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
德阳市 | 2198 | 2270 | -72 | -51 |
绵阳市 | 2330 | 2320 | 10 | 170 |
广元市 | 2500 | 2400 | 100 | 0 |
遂宁市 | 2175 | 2175 | 0 | -183 |
内江市 | 2800 | 2400 | 400 | 500 |
乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
眉山市 | 2340 | 2055 | 285 | 324 |
宜宾市 | 2216 | 2216 | 0 | 13 |
广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
雅安市 | 2370 | 2470 | -100 | 85 |
巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
资阳市 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28