广东省 2020-06-21 价格信息 | ||||
地级市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 3400 | 3400 | 0 | 80 |
韶关市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
深圳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
珠海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
汕头市 | 3002 | 3002 | 0 | 0 |
佛山市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
江门市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
湛江市 | 2750 | 2750 | 0 | -10 |
茂名市 | 3940 | 3940 | 0 | 0 |
肇庆市 | 3308 | 3308 | 0 | 0 |
惠州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
梅州市 | 2430 | 2845 | -415 | -278 |
汕尾市 | 3258 | 3258 | 0 | 0 |
河源市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
阳江市 | 2850 | 2850 | 0 | -40 |
清远市 | 3098 | 3098 | 0 | 0 |
东莞市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
中山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2840 | 2880 | -40 | 0 |
云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28