四川省 2020-06-20 价格信息 | ||||
地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2305 | 2187 | 118 | 68 |
自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
泸州市 | 2200 | 1500 | 700 | 0 |
德阳市 | 2219 | 2267 | -48 | 1 |
绵阳市 | 2080 | 2100 | -20 | -60 |
广元市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2175 | 2175 | 0 | -265 |
内江市 | 2400 | 2300 | 100 | 100 |
乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
眉山市 | 2019 | 2148 | -129 | -171 |
宜宾市 | 2216 | 2203 | 13 | 0 |
广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
达州市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
雅安市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
资阳市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28