云南省 2020-06-20 价格信息 | ||||
地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2310 | 2275 | 35 | 33 |
曲靖市 | 2375 | 2375 | 0 | -39 |
玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
保山市 | 2389 | 2473 | -84 | -128 |
昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
楚雄 | 2389 | 2336 | 53 | 54 |
红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
文山 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
大理 | 2451 | 2424 | 27 | 34 |
德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28