江西省 2020-06-20 价格信息 | ||||
地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
景德镇市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
萍乡市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
九江市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
新余市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
鹰潭市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
赣州市 | 3163 | 3148 | 15 | -140 |
吉安市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
宜春市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
抚州市 | 2600 | 2600 | 0 | -800 |
上饶市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28