河北省 2020-06-20 价格信息 | ||||
地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2905 | 2914 | -9 | -154 |
唐山市 | 3139 | 3209 | -70 | 76 |
秦皇岛市 | 2960 | 3025 | -65 | -15 |
邯郸市 | 3235 | 3185 | 50 | 385 |
邢台市 | 2935 | 2950 | -15 | -95 |
保定市 | 3040 | 2985 | 55 | 25 |
张家口市 | 3223 | 3175 | 48 | 48 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 2945 | 3000 | -55 | 5 |
廊坊市 | 3000 | 3000 | 0 | 170 |
衡水市 | 3030 | 3015 | 15 | -10 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28