湖北省 2020-06-20 价格信息 | ||||
地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3258 | 3258 | 0 | 100 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
十堰市 | 3600 | 3600 | 0 | -100 |
宜昌市 | 3160 | 3215 | -55 | -100 |
襄阳市 | 3169 | 3085 | 84 | 95 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
孝感市 | 3260 | 3250 | 10 | 146 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3150 | 3175 | -25 | -93 |
咸宁市 | 3689 | 3689 | 0 | 0 |
随州市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
恩施 | 2458 | 2860 | -402 | -542 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28