山东省 2020-06-20 价格信息 | ||||
地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2077 | 2074 | 3 | -22 |
青岛市 | 2146 | 2068 | 78 | 98 |
淄博市 | 2013 | 2013 | 0 | -18 |
枣庄市 | 2070 | 2047 | 23 | 20 |
东营市 | 2011 | 2011 | 0 | 1 |
烟台市 | 1939 | 1826 | 113 | 143 |
潍坊市 | 2112 | 2114 | -2 | 12 |
济宁市 | 2170 | 2083 | 87 | 102 |
泰安市 | 1975 | 2038 | -63 | -32 |
威海市 | 2044 | 2026 | 18 | 39 |
日照市 | 1974 | 2030 | -56 | -5 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2055 | 2104 | -49 | -38 |
德州市 | 2100 | 2100 | 0 | 50 |
聊城市 | 2230 | 2225 | 5 | 95 |
滨州市 | 2050 | 2050 | 0 | -50 |
菏泽市 | 2091 | 2092 | -1 | -12 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28