湖北省 2020-06-20 价格信息 | ||||
地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2258 | 2258 | 0 | 108 |
黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2240 | 2230 | 10 | 80 |
襄阳市 | 2100 | 2183 | -83 | 14 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2155 | 2155 | 0 | 0 |
孝感市 | 2158 | 2150 | 8 | 12 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2180 | 2165 | 15 | 27 |
咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
随州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
恩施 | 2235 | 2250 | -15 | -165 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28