云南省 2020-06-19 价格信息 | ||||
地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3233 | 3217 | 16 | -92 |
曲靖市 | 3300 | 3050 | 250 | 100 |
玉溪市 | 3200 | 3500 | -300 | -300 |
保山市 | 3216 | 3248 | -32 | 6 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 3400 | 3600 | -200 | -200 |
楚雄 | 3257 | 3411 | -154 | -8 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3266 | 3126 | 140 | 66 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28