区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2993 | 2957 | 36 | -177 |
山东省 | 3069 | 3082 | -13 | -45 | |
浙江省 | 2740 | 2740 | 0 | -20 | |
江西省 | 3249 | 3267 | -18 | 49 | |
福建省 | 3002 | 2940 | 62 | 49 | |
江苏省 | 3187 | 3157 | 30 | -89 | |
上海市 | 3350 | 3369 | -19 | -112 | |
西北 | 新疆 | 3473 | 3473 | 0 | -181 |
陕西省 | 3254 | 3181 | 73 | 26 | |
甘肃省 | 3186 | 3263 | -77 | -121 | |
青海省 | 3162 | 3162 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3120 | 3100 | 20 | 39 | |
华中 | 河南省 | 3105 | 3109 | -4 | 49 |
湖南省 | 3116 | 3077 | 39 | 42 | |
湖北省 | 3120 | 3203 | -83 | 26 | |
华北 | 北京市 | 3103 | 3055 | 48 | 53 |
天津市 | 2915 | 2904 | 11 | -35 | |
山西省 | 3010 | 2998 | 12 | -115 | |
河北省 | 3054 | 3052 | 2 | 22 | |
内蒙古 | 3176 | 3176 | 0 | -25 | |
华南 | 广 西 | 2985 | 3042 | -57 | -164 |
广东省 | 2837 | 2903 | -66 | -78 | |
海南省 | 3193 | 3193 | 0 | 43 | |
东北 | 辽宁省 | 3051 | 3056 | -5 | -22 |
黑龙江 | 2984 | 2975 | 9 | -138 | |
吉林省 | 3208 | 3211 | -3 | -8 | |
西南 | 四川省 | 3195 | 3139 | 56 | -109 |
贵州省 | 3074 | 3105 | -31 | -86 | |
云南省 | 3267 | 3210 | 57 | -42 | |
重庆市 | 3158 | 3115 | 43 | -42 | |
西藏 | 2752 | 2752 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28