河南省 2020-06-19 价格信息 | ||||
地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2228 | 2197 | 31 | 278 |
开封市 | 2250 | 2180 | 70 | 70 |
洛阳市 | 2157 | 2173 | -16 | 57 |
平顶山市 | 2290 | 2290 | 0 | -5 |
安阳市 | 1963 | 1963 | 0 | -160 |
鹤壁市 | 2175 | 2200 | -25 | 12 |
新乡市 | 2180 | 2158 | 22 | 47 |
焦作市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
濮阳市 | 2070 | 2148 | -78 | -136 |
许昌市 | 1965 | 1900 | 65 | 0 |
漯河市 | 2285 | 2285 | 0 | 5 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 2130 | 1830 | 300 | 15 |
商丘市 | 2106 | 2182 | -76 | -14 |
信阳市 | 2100 | 2180 | -80 | -25 |
周口市 | 2108 | 2113 | -5 | 78 |
驻马店市 | 2115 | 2092 | 23 | 47 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28