云南省 2020-06-17 价格信息 | ||||
地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2294 | 2200 | 94 | -36 |
曲靖市 | 2100 | 2100 | 0 | -280 |
玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | -250 |
保山市 | 2750 | 2500 | 250 | 150 |
昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
临沧市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
楚雄 | 2435 | 2397 | 38 | 185 |
红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
文山 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
大理 | 2434 | 2469 | -35 | -55 |
德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28