区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2197 | 2209 | -12 | 57 |
山东省 | 2057 | 2071 | -14 | 17 | |
浙江省 | 2260 | 2260 | 0 | -50 | |
江西省 | 2105 | 2100 | 5 | -30 | |
福建省 | 2306 | 2277 | 29 | 76 | |
江苏省 | 2183 | 2176 | 7 | 26 | |
上海市 | 2276 | 2216 | 60 | 64 | |
西北 | 新疆 | 2081 | 2078 | 3 | 26 |
陕西省 | 2110 | 2129 | -19 | -101 | |
甘肃省 | 2102 | 2096 | 6 | -18 | |
青海省 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2150 | 2100 | 50 | 20 | |
华中 | 河南省 | 2131 | 2120 | 11 | 2 |
湖南省 | 2262 | 2235 | 27 | 49 | |
湖北省 | 2205 | 2172 | 33 | 60 | |
华北 | 北京市 | 2010 | 1992 | 18 | -74 |
天津市 | 2180 | 2190 | -10 | -20 | |
山西省 | 2113 | 2110 | 3 | 3 | |
河北省 | 2130 | 2091 | 39 | 40 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | -5 | |
华南 | 广 西 | 1930 | 1988 | -58 | -87 |
广东省 | 2007 | 2053 | -46 | -82 | |
海南省 | 2204 | 2204 | 0 | 104 | |
东北 | 辽宁省 | 2039 | 2040 | -1 | -6 |
黑龙江 | 1990 | 1975 | 15 | 47 | |
吉林省 | 1986 | 1957 | 29 | -7 | |
西南 | 四川省 | 2257 | 2243 | 14 | 16 |
贵州省 | 2257 | 2310 | -53 | 5 | |
云南省 | 2373 | 2334 | 39 | -52 | |
重庆市 | 2166 | 2253 | -87 | 66 | |
西藏 | 1932 | 1932 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28