河南省 2020-06-18 价格信息 | ||||
地级市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2197 | 2214 | -17 | 37 |
开封市 | 2180 | 2175 | 5 | -10 |
洛阳市 | 2173 | 2100 | 73 | 71 |
平顶山市 | 2290 | 2290 | 0 | 60 |
安阳市 | 1963 | 2042 | -79 | -237 |
鹤壁市 | 2200 | 2217 | -17 | 60 |
新乡市 | 2158 | 2180 | -22 | 10 |
焦作市 | 2200 | 2240 | -40 | -20 |
濮阳市 | 2148 | 2165 | -17 | -5 |
许昌市 | 1900 | 1920 | -20 | 0 |
漯河市 | 2285 | 2285 | 0 | 5 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 1830 | 2100 | -270 | -230 |
商丘市 | 2182 | 2164 | 18 | 109 |
信阳市 | 2180 | 2000 | 180 | 80 |
周口市 | 2113 | 2095 | 18 | 84 |
驻马店市 | 2092 | 2147 | -55 | -76 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28