湖北省 2020-06-17 价格信息 | ||||
地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2168 | 2158 | 10 | 10 |
黄石市 | 1500 | 1850 | -350 | 0 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2400 | 2180 | 220 | 240 |
襄阳市 | 2064 | 2092 | -28 | -10 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2155 | 2155 | 0 | 0 |
孝感市 | 2073 | 2076 | -3 | -77 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2093 | 2200 | -107 | -82 |
咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
随州市 | 2230 | 2190 | 40 | 90 |
恩施 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28