区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2209 | 2194 | 15 | 84 |
山东省 | 2071 | 2052 | 19 | 35 | |
浙江省 | 2260 | 2260 | 0 | 10 | |
江西省 | 2100 | 2100 | 0 | 16 | |
福建省 | 2277 | 2247 | 30 | 52 | |
江苏省 | 2176 | 2166 | 10 | -7 | |
上海市 | 2216 | 2216 | 0 | 64 | |
西北 | 新疆 | 2078 | 2083 | -5 | 23 |
陕西省 | 2129 | 2175 | -46 | -6 | |
甘肃省 | 2096 | 2085 | 11 | -11 | |
青海省 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2140 | -40 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2120 | 2161 | -41 | -27 |
湖南省 | 2235 | 2269 | -34 | 13 | |
湖北省 | 2172 | 2075 | 97 | 34 | |
华北 | 北京市 | 1992 | 2040 | -48 | -108 |
天津市 | 2190 | 2179 | 11 | 40 | |
山西省 | 2110 | 2101 | 9 | 11 | |
河北省 | 2091 | 2101 | -10 | -11 | |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 5 | |
华南 | 广 西 | 1988 | 1915 | 73 | -30 |
广东省 | 2053 | 1998 | 55 | -72 | |
海南省 | 2204 | 2204 | 0 | 104 | |
东北 | 辽宁省 | 2040 | 2045 | -5 | 1 |
黑龙江 | 1975 | 1936 | 39 | -32 | |
吉林省 | 1957 | 1927 | 30 | -19 | |
西南 | 四川省 | 2243 | 2244 | -1 | 75 |
贵州省 | 2310 | 2252 | 58 | 58 | |
云南省 | 2334 | 2323 | 11 | -44 | |
重庆市 | 2253 | 2203 | 50 | 74 | |
西藏 | 1932 | 1932 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28