河北省 2020-06-17 价格信息 | ||||
地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2954 | 2939 | 15 | 83 |
唐山市 | 3179 | 3037 | 142 | 49 |
秦皇岛市 | 2995 | 2995 | 0 | 95 |
邯郸市 | 3489 | 3060 | 429 | 629 |
邢台市 | 3050 | 3173 | -123 | 2 |
保定市 | 3036 | 3090 | -54 | -2 |
张家口市 | 3175 | 3175 | 0 | 75 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
廊坊市 | 3128 | 3128 | 0 | 33 |
衡水市 | 3030 | 3030 | 0 | -100 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28