湖北省 2020-06-17 价格信息 | ||||
地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3169 | 3158 | 11 | 11 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
十堰市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
宜昌市 | 3380 | 3375 | 5 | 120 |
襄阳市 | 3087 | 3104 | -17 | 32 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
孝感市 | 3149 | 3164 | -15 | 49 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3028 | 3250 | -222 | -151 |
咸宁市 | 3689 | 3689 | 0 | 0 |
随州市 | 3100 | 2860 | 240 | 127 |
恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28