山东省 2020-06-17 价格信息 | ||||
地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2147 | 2002 | 145 | 65 |
青岛市 | 2072 | 2035 | 37 | 39 |
淄博市 | 2085 | 2048 | 37 | 81 |
枣庄市 | 2053 | 2020 | 33 | -10 |
东营市 | 1990 | 1930 | 60 | 0 |
烟台市 | 1632 | 1826 | -194 | -209 |
潍坊市 | 2104 | 2081 | 23 | 33 |
济宁市 | 2088 | 2088 | 0 | 25 |
泰安市 | 2075 | 2062 | 13 | -45 |
威海市 | 2055 | 2029 | 26 | 53 |
日照市 | 1998 | 2027 | -29 | -6 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2133 | 2123 | 10 | 100 |
德州市 | 2060 | 2060 | 0 | -25 |
聊城市 | 2200 | 2220 | -20 | 0 |
滨州市 | 2050 | 2020 | 30 | 0 |
菏泽市 | 2091 | 2007 | 84 | 18 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28