河北省 2020-06-15 价格信息 | ||||
地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2131 | 2131 | 0 | -11 |
唐山市 | 2031 | 2031 | 0 | -21 |
秦皇岛市 | 2130 | 2130 | 0 | 30 |
邯郸市 | 2115 | 2180 | -65 | 95 |
邢台市 | 2141 | 2050 | 91 | 163 |
保定市 | 2104 | 2057 | 47 | -1 |
张家口市 | 2167 | 2150 | 17 | 56 |
承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
沧州市 | 2140 | 2140 | 0 | 70 |
廊坊市 | 2050 | 2060 | -10 | -100 |
衡水市 | 2090 | 2090 | 0 | -10 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28