四川省 2020-06-15 价格信息 | ||||
地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2254 | 2205 | 49 | 104 |
自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
泸州市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
德阳市 | 2249 | 2161 | 88 | 10 |
绵阳市 | 2160 | 2000 | 160 | -5 |
广元市 | 2500 | 2400 | 100 | 200 |
遂宁市 | 2358 | 2440 | -82 | -82 |
内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
眉山市 | 2016 | 2021 | -5 | 0 |
宜宾市 | 2203 | 2045 | 158 | 0 |
广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
达州市 | 2010 | 2010 | 0 | 0 |
雅安市 | 2285 | 2285 | 0 | 25 |
巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
资阳市 | 2118 | 2118 | 0 | -282 |
阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28