山东省 2020-06-14 价格信息 | ||||
地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2958 | 2923 | 35 | -65 |
青岛市 | 3102 | 3217 | -115 | -62 |
淄博市 | 3263 | 3188 | 75 | 118 |
枣庄市 | 3100 | 3080 | 20 | 100 |
东营市 | 3310 | 3310 | 0 | -40 |
烟台市 | 3468 | 3325 | 143 | 209 |
潍坊市 | 2976 | 3010 | -34 | -86 |
济宁市 | 3026 | 3026 | 0 | -46 |
泰安市 | 3031 | 2907 | 124 | 1 |
威海市 | 3182 | 3208 | -26 | 101 |
日照市 | 3299 | 3139 | 160 | 175 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3340 | 3263 | 77 | -49 |
德州市 | 3110 | 3100 | 10 | 30 |
聊城市 | 2900 | 3108 | -208 | -60 |
滨州市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
菏泽市 | 3046 | 3162 | -116 | -28 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28