山东省 2020-06-14 价格信息 | ||||
地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2009 | 2099 | -90 | -84 |
青岛市 | 2030 | 2048 | -18 | -30 |
淄博市 | 2009 | 2031 | -22 | -4 |
枣庄市 | 2059 | 2050 | 9 | 59 |
东营市 | 2010 | 2010 | 0 | 20 |
烟台市 | 2010 | 1796 | 214 | 88 |
潍坊市 | 2122 | 2100 | 22 | -24 |
济宁市 | 2156 | 2068 | 88 | 49 |
泰安市 | 2052 | 2007 | 45 | -50 |
威海市 | 1990 | 2005 | -15 | -35 |
日照市 | 1999 | 1979 | 20 | 25 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2018 | 2093 | -75 | -52 |
德州市 | 2060 | 2050 | 10 | -10 |
聊城市 | 2220 | 2135 | 85 | 0 |
滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
菏泽市 | 2018 | 2103 | -85 | -53 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28