湖南省 2020-06-14 价格信息 | ||||
地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
株洲市 | 2180 | 2180 | 0 | -120 |
湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
衡阳市 | 2100 | 2250 | -150 | -150 |
邵阳市 | 2250 | 2250 | 0 | -15 |
岳阳市 | 2175 | 2175 | 0 | 0 |
常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
益阳市 | 2290 | 2345 | -55 | -8 |
郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
永州市 | 2230 | 2230 | 0 | 0 |
怀化市 | 2267 | 2250 | 17 | -33 |
娄底市 | 2375 | 2325 | 50 | -5 |
湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28