河南省 2020-06-14 价格信息 | ||||
地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2923 | 3150 | -227 | -77 |
开封市 | 3017 | 3115 | -98 | -93 |
洛阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
平顶山市 | 2980 | 2980 | 0 | 21 |
安阳市 | 3696 | 3298 | 398 | 696 |
鹤壁市 | 3125 | 3325 | -200 | -175 |
新乡市 | 2950 | 2873 | 77 | 70 |
焦作市 | 3443 | 3443 | 0 | 99 |
濮阳市 | 3079 | 3173 | -94 | -11 |
许昌市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
漯河市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
三门峡市 | 3600 | 3600 | 0 | 200 |
南阳市 | 3030 | 2940 | 90 | 5 |
商丘市 | 3193 | 2998 | 195 | 229 |
信阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
周口市 | 3000 | 2970 | 30 | -61 |
驻马店市 | 3095 | 3145 | -50 | -37 |
省直辖 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28