湖南省 2020-06-14 价格信息 | ||||
地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 3660 | 3660 | 0 | 60 |
株洲市 | 3280 | 3280 | 0 | 80 |
湘潭市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
衡阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -80 |
邵阳市 | 3050 | 3050 | 0 | 25 |
岳阳市 | 3275 | 3275 | 0 | 25 |
常德市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
益阳市 | 2965 | 2975 | -10 | -18 |
郴州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
永州市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
怀化市 | 3000 | 3100 | -100 | -150 |
娄底市 | 3100 | 3200 | -100 | -100 |
湘西 | 2690 | 2680 | 10 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28