湖北省 2020-06-14 价格信息 | ||||
地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3158 | 3158 | 0 | -28 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
十堰市 | 3700 | 3700 | 0 | 200 |
宜昌市 | 3260 | 3260 | 0 | 52 |
襄阳市 | 3097 | 3074 | 23 | -73 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
孝感市 | 3115 | 3114 | 1 | -65 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3218 | 3243 | -25 | -32 |
咸宁市 | 3689 | 3689 | 0 | 0 |
随州市 | 3100 | 3100 | 0 | 180 |
恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28