山东省 2020-06-13 价格信息 | ||||
地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2923 | 2946 | -23 | -142 |
青岛市 | 3217 | 3320 | -103 | 80 |
淄博市 | 3188 | 3226 | -38 | 74 |
枣庄市 | 3080 | 3080 | 0 | -20 |
东营市 | 3310 | 3320 | -10 | -190 |
烟台市 | 3325 | 3058 | 267 | 93 |
潍坊市 | 3010 | 3012 | -2 | -40 |
济宁市 | 3026 | 2991 | 35 | 43 |
泰安市 | 2907 | 3127 | -220 | -160 |
威海市 | 3208 | 3208 | 0 | 126 |
日照市 | 3139 | 3298 | -159 | 70 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3263 | 3245 | 18 | 23 |
德州市 | 3100 | 2950 | 150 | 50 |
聊城市 | 3108 | 2940 | 168 | 118 |
滨州市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
菏泽市 | 3162 | 2984 | 178 | 178 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28