河北省 2020-06-13 价格信息 | ||||
地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 3059 | 3026 | 33 | -37 |
唐山市 | 3063 | 3063 | 0 | -74 |
秦皇岛市 | 2975 | 3050 | -75 | -85 |
邯郸市 | 2850 | 3014 | -164 | -100 |
邢台市 | 3030 | 3036 | -6 | -145 |
保定市 | 3015 | 3070 | -55 | -25 |
张家口市 | 3175 | 3175 | 0 | 50 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 2940 | 3000 | -60 | 0 |
廊坊市 | 2830 | 2830 | 0 | -180 |
衡水市 | 3040 | 3060 | -20 | -20 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28