湖北省 2020-06-13 价格信息 | ||||
地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3158 | 3159 | -1 | -23 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
十堰市 | 3700 | 3700 | 0 | 200 |
宜昌市 | 3260 | 3000 | 260 | 52 |
襄阳市 | 3074 | 3071 | 3 | -11 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
孝感市 | 3114 | 3186 | -72 | -46 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3243 | 3215 | 28 | 13 |
咸宁市 | 3689 | 3689 | 0 | 0 |
随州市 | 3100 | 2930 | 170 | 140 |
恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28