河南省 2020-06-13 价格信息 | ||||
地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 1950 | 1950 | 0 | -186 |
开封市 | 2175 | 2180 | -5 | 30 |
洛阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
平顶山市 | 2280 | 2295 | -15 | 97 |
安阳市 | 2042 | 2123 | -81 | 10 |
鹤壁市 | 2185 | 2163 | 22 | 72 |
新乡市 | 2160 | 2133 | 27 | 35 |
焦作市 | 2200 | 2200 | 0 | 180 |
濮阳市 | 2135 | 2206 | -71 | 6 |
许昌市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
漯河市 | 2280 | 2280 | 0 | 10 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 1970 | 2115 | -145 | -60 |
商丘市 | 2070 | 2120 | -50 | 67 |
信阳市 | 2000 | 2125 | -125 | -168 |
周口市 | 2017 | 2030 | -13 | -22 |
驻马店市 | 2124 | 2068 | 56 | 59 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28