山东省 2020-06-13 价格信息 | ||||
地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2099 | 2082 | 17 | -33 |
青岛市 | 2048 | 2015 | 33 | -13 |
淄博市 | 2031 | 2012 | 19 | 19 |
枣庄市 | 2050 | 2040 | 10 | -20 |
东营市 | 2010 | 2020 | -10 | 20 |
烟台市 | 1796 | 1904 | -108 | 164 |
潍坊市 | 2100 | 2080 | 20 | 16 |
济宁市 | 2068 | 2091 | -23 | -51 |
泰安市 | 2007 | 1975 | 32 | -153 |
威海市 | 2005 | 2005 | 0 | -17 |
日照市 | 1979 | 1988 | -9 | -114 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2093 | 2025 | 68 | 0 |
德州市 | 2050 | 2130 | -80 | -35 |
聊城市 | 2135 | 2220 | -85 | -28 |
滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
菏泽市 | 2103 | 2007 | 96 | 96 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28