湖北省 2020-06-13 价格信息 | ||||
地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2150 | 2156 | -6 | 6 |
黄石市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
十堰市 | 2200 | 2100 | 100 | 100 |
宜昌市 | 2160 | 2180 | -20 | -93 |
襄阳市 | 2086 | 2064 | 22 | -41 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2155 | 2155 | 0 | 33 |
孝感市 | 2146 | 2147 | -1 | -4 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2153 | 2183 | -30 | -27 |
咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
随州市 | 2200 | 2140 | 60 | 40 |
恩施 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28