山东省 2020-06-12 价格信息 | ||||
地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2946 | 2949 | -3 | -128 |
青岛市 | 3320 | 3062 | 258 | 230 |
淄博市 | 3226 | 3228 | -2 | 91 |
枣庄市 | 3080 | 3060 | 20 | -20 |
东营市 | 3320 | 328 | 2992 | 0 |
烟台市 | 3058 | 3047 | 11 | -175 |
潍坊市 | 3012 | 3097 | -85 | -67 |
济宁市 | 2991 | 2924 | 67 | 41 |
泰安市 | 3127 | 3017 | 110 | -12 |
威海市 | 3208 | 3200 | 8 | 129 |
日照市 | 3298 | 3134 | 164 | 373 |
莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
临沂市 | 3245 | 3165 | 80 | 136 |
德州市 | 2950 | 3030 | -80 | -77 |
聊城市 | 2940 | 2960 | -20 | 0 |
滨州市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
菏泽市 | 2984 | 3039 | -55 | -172 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28