广东省 2020-06-12 价格信息 | ||||
地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 3320 | 3320 | 0 | 470 |
韶关市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
深圳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
珠海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
汕头市 | 3002 | 3002 | 0 | 0 |
佛山市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
江门市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
湛江市 | 2760 | 2760 | 0 | -160 |
茂名市 | 3844 | 3844 | 0 | 0 |
肇庆市 | 3308 | 3308 | 0 | 0 |
惠州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
梅州市 | 2896 | 3020 | -124 | -89 |
汕尾市 | 3258 | 3258 | 0 | 0 |
河源市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
阳江市 | 2930 | 2930 | 0 | 60 |
清远市 | 3098 | 3098 | 0 | 0 |
东莞市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
中山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2907 | 2980 | -73 | 27 |
云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28