山东省 2020-06-12 价格信息 | ||||
地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2082 | 2069 | 13 | -12 |
青岛市 | 2015 | 2026 | -11 | -38 |
淄博市 | 2012 | 2003 | 9 | 3 |
枣庄市 | 2040 | 2040 | 0 | -30 |
东营市 | 2020 | 1990 | 30 | 40 |
烟台市 | 1904 | 1826 | 78 | 272 |
潍坊市 | 2080 | 2087 | -7 | 4 |
济宁市 | 2091 | 1995 | 96 | 4 |
泰安市 | 1975 | 2050 | -75 | -107 |
威海市 | 2005 | 2002 | 3 | -18 |
日照市 | 1988 | 1988 | 0 | 28 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2025 | 2080 | -55 | -53 |
德州市 | 2130 | 2085 | 45 | 37 |
聊城市 | 2220 | 2220 | 0 | 0 |
滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
菏泽市 | 2007 | 2071 | -64 | -65 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28