河北省 2020-06-11 价格信息 | ||||
地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2978 | 2871 | 107 | 102 |
唐山市 | 3150 | 3130 | 20 | 15 |
秦皇岛市 | 2830 | 2900 | -70 | -204 |
邯郸市 | 3010 | 2860 | 150 | -13 |
邢台市 | 2989 | 3048 | -59 | -11 |
保定市 | 3080 | 3038 | 42 | 19 |
张家口市 | 3200 | 3100 | 100 | 100 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 67 |
廊坊市 | 3095 | 3095 | 0 | 20 |
衡水市 | 3130 | 3130 | 0 | 330 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28