四川省 2020-06-11 价格信息 | ||||
地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2185 | 2195 | -10 | -4 |
自贡市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
泸州市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
德阳市 | 2160 | 2224 | -64 | -13 |
绵阳市 | 2000 | 2137 | -137 | -336 |
广元市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2308 | 2308 | 0 | -20 |
内江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
南充市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
眉山市 | 2275 | 2003 | 272 | 259 |
宜宾市 | 2045 | 2045 | 0 | 0 |
广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
达州市 | 2080 | 2050 | 30 | 70 |
雅安市 | 2200 | 2200 | 0 | -160 |
巴中市 | 2110 | 2110 | 0 | 0 |
资阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
凉山 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28