山东省 2020-06-10 价格信息 | ||||
地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2082 | 2082 | 0 | -28 |
青岛市 | 2033 | 2029 | 4 | -17 |
淄博市 | 2004 | 2028 | -24 | 31 |
枣庄市 | 2063 | 2069 | -6 | 26 |
东营市 | 1990 | 1990 | 0 | 0 |
烟台市 | 1841 | 1632 | 209 | -123 |
潍坊市 | 2071 | 2094 | -23 | 6 |
济宁市 | 2063 | 2050 | 13 | 9 |
泰安市 | 2120 | 2111 | 9 | 27 |
威海市 | 2002 | 2039 | -37 | 57 |
日照市 | 2004 | 2145 | -141 | -1 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2033 | 2063 | -30 | -151 |
德州市 | 2085 | 2090 | -5 | -15 |
聊城市 | 2200 | 2240 | -40 | 0 |
滨州市 | 2050 | 2100 | -50 | 97 |
菏泽市 | 2073 | 2005 | 68 | -172 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28